CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Estándares y Protocolos | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
Interface | 16 10/100Mbps RJ45 Ports AUTO Negotiation/AUTO MDI/MDIX |
Medios de Red | Cable 3, 4, 5, 10BASE-T: categoría UTP (máximo 100m) 100BASE-TX/1000BASE-T: Category 5 UTP, 5e o sobre cable (máximo 100m) |
Cantidad de Ventiladores | Sin Ventilador |
Cerradura de Seguridad Física | Yes |
Fuente de Alimentación | 100-240VAC, 50/60Hz |
Consumo de Energía | Máximo: 2.23W (220V/50Hz) |
Dimensiones (W X D X H) | 17.3*7.1*1.7 pulgadas (440*180*44 mm) |
Consumo Máximo de energía | 2.06W(220V/50Hz) |
Disipación Máxima de Calor | 7.03BTU/h |
RENDIMIENTO | |
---|---|
Capacidad de Switcheo | 3.2Gbps |
Tasa de Reenvío de Paquetes | 2.38Mpps |
Tabla de MAC Address | 8K |
Memoria Búfer | 2Mb |
Advanced Functions | Green Technology 802.3X Flow Control |
Tecnología Verde | Tecnología de eficiencia energética innovadora ahorra energía hasta un 70% |
Método de transferencia | Almacenar y enviar |
OTROS | |
---|---|
Certificacion | FCC, CE, RoHS |
Contenido del paquete | 16 puertos 10 / 100Mbps para montaje rack Cable de alimentación Guía de instalación Kit de montaje en rack Patas de goma |
Requisitos del Sistema | Microsoft® Windows® 8, 7,Vista™, XP or MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux. |
Ambiente | Temperatura de Funcionamiento: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Temperatura de Almacenamiento: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación |